# Flagge Rufzeichen Suffix DPRS Ueber / Peer Zuletzt gehoert Listening on
1 GermanyGermany DO2GSP 9700 DB0TVH B 10.02.2025 23:17 M
2 GermanyGermany DL4OAQ 9700 DB0TVH B 10.02.2025 23:17 M
3 GermanyGermany DF9OP DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 22:47 C
4 GermanyGermany DO4DHH DMR XLX339 G / BM2622 10.02.2025 22:27 B
5 GermanyGermany DL3LD ID52 DL3LD D / XLX421 10.02.2025 20:32 N
6 GermanyGermany DJ3FE DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 20:05 C
7 SwitzerlandSwitzerland HB9EMQ C4T HB9EMQ B / XLX508 10.02.2025 19:57 E
8 GermanyGermany DL9OBM 3083 DL9OBM C 10.02.2025 19:45 D
9 GermanyGermany DL2DBU DB0OL B / XLX421 10.02.2025 19:19 N
10 GermanyGermany DC1ULI DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 18:46 C
11 GermanyGermany DL9CMA DMR XLX339 G / BM2622 10.02.2025 18:32 B
12 GermanyGermany DL1AAA 3360 DL1AAA B 10.02.2025 17:06 N
13 EnglandEngland G0VEA 705 G0VEA B 10.02.2025 17:06 N
14 GermanyGermany DJ5KP DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 16:42 C
15 GermanyGermany DK8AW 7100 DB0TVH B 10.02.2025 16:41 M
16 GermanyGermany DG6BCW DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 16:26 C
17 GermanyGermany DF9EY DF9EY B / XLX508 10.02.2025 16:15 A
18 GermanyGermany DK5OK ANDI DB0TVH B 10.02.2025 15:25 M
19 GermanyGermany DL6BAJ ID52 DL6BAJ E / XLX421 10.02.2025 15:04 N
20 GermanyGermany DO7JIL DB0OFL M / XLX421 10.02.2025 11:40 C
21 GermanyGermany DK1AJ DK1AJ B 10.02.2025 10:51 D
22 GreeceGreece SV1MRZ DMR XLX339 G / BM2622 10.02.2025 09:54 B
23 GermanyGermany DO4DSW ID51 DO4DSW C / XLX421 10.02.2025 09:37 N
24 GermanyGermany DO1ABL 705 DB0DWL B / XLX875 10.02.2025 09:36 N
25 GermanyGermany DO6HM DMR XLX339 G / BM2622 10.02.2025 09:16 B
26 GermanyGermany DK5BS 4100 DB0OFL C / XLX421 10.02.2025 08:55 N
27 GermanyGermany DL6PJH DB0OFL M / XLX421 09.02.2025 23:32 C
28 GermanyGermany DG7BST DG7BST B / XLX421 09.02.2025 22:42 N
29 GermanyGermany DO3MB ID52 DO3MB T 09.02.2025 22:24 B
30 GermanyGermany DF1OE DB0TVH B 09.02.2025 21:02 M
31 GermanyGermany DL1BBR DB0OFL M / XLX421 09.02.2025 19:47 C
32 GermanyGermany DC9VQ DB0OFL M / XLX421 09.02.2025 19:46 C
33 GermanyGermany DL1MA DL1MA B 09.02.2025 18:35 B
34 GermanyGermany DG2YMF ID52 DG2YMF B 09.02.2025 18:01 A
35 GermanyGermany DO1TPC ID52 DO1TPC B 09.02.2025 17:19 M
36 EnglandEngland G0TQM ID52 G0TQM B / XLX227 09.02.2025 15:17 E
37 GermanyGermany DL2RZE DL2RZE B / XLX169 09.02.2025 14:53 C
38 GermanyGermany DH4RL DB0ANT B 09.02.2025 14:50 M
39 GermanyGermany DL8EKI ID51 DB0OX B / XLX421 09.02.2025 14:06 N
40 GermanyGermany DG1KDF DB0OFL M / XLX421 09.02.2025 13:23 C
Weltweit
A
Funknetz
Hannover
B
Niedersachsen
Mitte/Ost/Süd
M
Niedersachsen
Nord/West
N
DB0BOH-B
DG2YMF-B
DL9CMA-B
DL9CMA-B
DB0TVH-B
DB0OHA-B
DB0ANT-B
DO1TPC-B
DL1OFD-B
DO4DHH-B
DL1EDR-D
DB9BV-C
G0VEA-B
DG3ABY-B
DL5MB-B
DL9OBM-C